Gehaltsvergleich nach Beruf 2025
Brutto- und Nettogehalt für 20 typische Berufe in Deutschland. Berechnung Klasse 1, NRW, ohne Kirchensteuer.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2024 (Median, Vollzeit). Werte gerundet.
| Beruf | Brutto / Jahr | Netto / Jahr | Netto / Monat |
|---|---|---|---|
| Pilot/in | 95.000 € | 48.879 € | 4.073 € |
| Arzt/Ärztin (angestellt) | 85.000 € | 44.638 € | 3.720 € |
| Steuerberater/in | 72.000 € | 39.126 € | 3.261 € |
| Projektmanager/in IT | 70.000 € | 38.199 € | 3.183 € |
| Ingenieur/in (Maschinenbau) | 65.000 € | 35.916 € | 2.993 € |
| Softwareentwickler/in | 62.000 € | 34.762 € | 2.897 € |
| Apotheker/in | 60.000 € | 33.974 € | 2.831 € |
| Lehrer/in (Gymnasium) | 58.000 € | 33.170 € | 2.764 € |
| Bauingenieur/in | 58.000 € | 33.170 € | 2.764 € |
| Marketing Manager/in | 55.000 € | 31.936 € | 2.661 € |
| Architekt/in | 52.000 € | 30.666 € | 2.556 € |
| Bankkaufmann/-frau | 48.000 € | 28.919 € | 2.410 € |
| Polizist/in | 45.000 € | 27.570 € | 2.297 € |
| Krankenpfleger/in | 42.000 € | 26.184 € | 2.182 € |
| Elektriker/in | 40.000 € | 25.242 € | 2.104 € |
| Erzieher/in | 38.000 € | 24.284 € | 2.024 € |
| Bürokauffrau/-mann | 36.000 € | 23.311 € | 1.943 € |
| LKW-Fahrer/in | 35.000 € | 22.819 € | 1.902 € |
| Verkäufer/in | 28.000 € | 19.263 € | 1.605 € |
| Friseur/in | 24.000 € | 17.147 € | 1.429 € |
Werbung
AdSense 728×90